EPSGコード

よく使うものだけメモしとく

平面直角
JGD2000 Tokyo
1系 2443 30161
2系 2444 30162
3系 2445 30163
4系 2446 30164
5系 2447 30165
6系 2448 30166
7系 2449 30167
8系 2450 30168
9系 2451 30169
10系 2452 30170
11系 2453 30171
12系 2454 30172
13系 2455 30173
14系 2456 30174
15系 2457 30175
16系 2458 30176
17系 2459 30177
18系 2460 30178
19系 2461 30179
UTM
JGD2000 Tokyo
51N 3097 3092
52N 3098 3093
53N 3099 3094
54N 3100 3095
55N 3101 3096
BL
JGD2000緯度経度 4612
Tokyo緯度経度 4301
WGS84 4326